喜田村

物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | SHS-001387 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市喜田村 | ||
坪単価 | 92,700円 | 価格 | 4,700,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 167.7㎡(50.72坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 70.88㎡(21.44坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造瓦葺平屋建 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 昭和63年8月 |
地目 | 宅地 | 現状> | |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 手数料 | ||
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 富田小学校・南中学校 | ||
設備 | |||
備考 |