北高下テナント

物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | |||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市北高下町 | ||
賃料 | 150,000円 | 管理費 |
物件詳細 取引形態(仲介)
償却/敷引 | 敷金・保証金/礼金・権利金 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
めやす賃料 ※ | 間取り | ||
部屋向き | 専有面積 | 87.06 | |
階建 | 築年月 | 昭和59年8月 | |
構造・種別 | 木造 | 総戸数 | |
条件等 | その他初期費用 | ||
その他月額費用 | 駐車場 | 11台可 | |
設備 | 給湯(ガス) | 住宅保険 | |
入居可能日 | 保証会社 | ||
備考 |
今治市の賃貸・不動産のことならトミナガ不動産にお任せください!
【今 治 店営業時間】 10:00~19:00 【定休日】 水曜日・GW・お盆・年末年始 0898-47-5561
【今治近見店営業時間】 10:00~17:00 【定休日】 水曜日・日曜日・祝日・GW・お盆・年末年始 0898-52-8585
物件コード | |||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市北高下町 | ||
賃料 | 150,000円 | 管理費 |
償却/敷引 | 敷金・保証金/礼金・権利金 | 3ヶ月 | |
---|---|---|---|
めやす賃料 ※ | 間取り | ||
部屋向き | 専有面積 | 87.06 | |
階建 | 築年月 | 昭和59年8月 | |
構造・種別 | 木造 | 総戸数 | |
条件等 | その他初期費用 | ||
その他月額費用 | 駐車場 | 11台可 | |
設備 | 給湯(ガス) | 住宅保険 | |
入居可能日 | 保証会社 | ||
備考 |