阿方
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №396088 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市阿方 | ||
坪単価 | 168,000円 | 価格 | 16,800,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 330.63㎡(100.01坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状> | 上物有り |
都市計画 | 調整 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | なし | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | 私道・幅員3.8m | |
校区 | 乃万小学校・西中学校 | ||
設備 | 上水道、浄化槽、プロパンガス | ||
備考 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]