大正町六丁目


物件概要 取引形態(仲介)
| 物件コード | №499790 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大正町六丁目 | ||
| 坪単価 | 100,000円 | 価格 | 10,500,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
| 土地面積:登記簿 | 346.58㎡(104.84坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状> | 上物有り |
| 都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 準工業 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | ||
| 校区 | 別宮小学校・近見中学校 | ||
| 設備 | 上下水道、都市ガス | ||
| 備考 | |||
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]



