北高下町四丁目分譲地A号地

DSC_0280

DSC_0278
物件概要 取引形態(仲介)
| 物件コード | №543966 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 今治市北高下町四丁目 | ||
| 坪単価 | 203,600円 | 価格 | 12,232,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
| 土地面積:登記簿 | 198.59㎡(60.07坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状> | 更地 |
| 都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | 北側4.3m、東側4.3m | |
| 校区 | 鳥生小学校・立花中学校 | ||
| 設備 | 上水道、都市ガス | ||
| 備考 | 建築条件あり |
||
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]



