喜田村五丁目


物件概要 取引形態(仲介)
| 物件コード | №546663 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 喜田村五丁目 | ||
| 坪単価 | 価格 | 22,980,000円 | |
物件詳細 取引形態(仲介)
| 土地面積:登記簿 | 193.26㎡(58.46坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 89.42㎡(27.04坪) | 専有面積 | |
| 構造 | 木造ルーフィング葺2階建 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 築年月 | 2021年7月 |
| 地目 | 宅地 | 現状> | 空室 |
| 都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 | 施工会社 | |
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | 北東・4m | |
| 校区 | 富田小学校・南中学校 | ||
| 設備 | 上下水道、オール電化 | ||
| 備考 | |||
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]



