菊間町浜
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №477280 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 菊間町浜 | ||
坪単価 | 29,800円 | 価格 | 8,000,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 888.15㎡(268.66坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状> | |
都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 準工業 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 菊間小学校・菊間中学校 | ||
設備 | |||
備考 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]