東鳥生町一丁目
        
物件概要 取引形態(仲介)
| 物件コード | №449056 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 今治市東鳥生町一丁目 | ||
| 坪単価 | 価格 | 15,000,000円 | |
物件詳細 取引形態(仲介)
| 土地面積:登記簿 | 372.36㎡(112.63坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 77.08㎡(23.31坪) | 専有面積 | |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 築年月 | 昭和57年1月 | 
| 地目 | 宅地 | 現状> | 空室 | 
| 都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 | 
| 用途地域 | 準工業 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 | 施工会社 | |
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | 西側・6m | |
| 校区 | 吹揚小学校、立花中学校 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 未登記の増築部分有り(40.26㎡)。  | 
              ||
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]


                  
                  
                  
                  
                  


