松木
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №469264 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市松木 | ||
坪単価 | 価格 | 23,500,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 165.79㎡(50.15坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 116.70㎡(35.30坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造スレート葺2階建 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 築年月 | 平成29年7月 |
地目 | 宅地 | 現状> | 空室 |
都市計画 | 引渡時期 | 相談 | |
用途地域 | 手数料 | ||
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 2台可 | 施工会社 | |
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | 北西側約4m(公道)、北東側約4m(公道) | |
校区 | 富田小学校・南中学校 | ||
設備 | オール電化 | ||
備考 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]