南日吉町一丁目


物件概要 取引形態(仲介)
| 物件コード | №521216 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 南日吉町一丁目 | ||
| 坪単価 | 価格 | 42,500,000円 | |
物件詳細 取引形態(仲介)
| 土地面積:登記簿 | 607.34㎡(183.72坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 337.86㎡(102.20坪) | 専有面積 | |
| 構造 | 木造2階建 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 築年月 | 2011年5月 |
| 地目 | 宅地、公衆用道路 | 現状> | 賃貸中 |
| 都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 準工業 | 手数料 | |
| 制限 | 建築基準法第22条地域 | バルコニー面積 | |
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 | 施工会社 | |
| 管理組合 | 満室時表面利回り | 10.05% | |
| 現状表面利回り | 接道状況 | 南東 | |
| 校区 | 常盤小学校・日吉中学校 | ||
| 設備 | 上下水道、オール電化 | ||
| 備考 | 地積に公衆用道路21㎡を含む |
||
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]



