東門町六丁目

物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №543449 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東門町六丁目 | ||
坪単価 | 価格 | 183,000,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 2323.25㎡(702.78坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 958.21㎡(289.86坪) | 専有面積 | |
構造 | RC造 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 2000年3月 |
地目 | 宅地 | 現状> | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 準工業 | 手数料 | |
制限 | 建築基準法第22条地域、都市計画法第29条開発行為 | バルコニー面積 | |
階数 | 地上4階建 | 引渡総戸数時期 | 33戸 |
駐車場 | 敷地内有 | 施工会社 | |
管理組合 | 満室時表面利回り | 8.85% | |
現状表面利回り | 8.82% | 接道状況 | 南東・北西側 (公道)5.2m |
校区 | 吹揚小学校・日吉中学校 | ||
設備 | 上下水道、都市ガス | ||
備考 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]