玉川町売土地
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | SG900156 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市玉川町小鴨部 | ||
坪単価 | 100,000円 | 価格 | 6,800,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 205.63㎡(67.97坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状> | 更地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 手数料 | ||
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | 南東幅員3m | |
校区 | 鴨部小学校、玉川中学校 | ||
設備 | |||
備考 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]