本町五丁目売土地
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | SG000754 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市本町5丁目 | ||
坪単価 | 150,000円 | 価格 | 7,500,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 50.02坪(165.38㎡) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状> | 上物有 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | 南南西18m | |
校区 | 別宮小学校、日吉中学校 | ||
設備 | |||
備考 | 建築条件無 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]