北鳥生町一丁目
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | SHS-001038 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市北鳥生町一丁目 | ||
坪単価 | 135,000円 | 価格 | 6,500,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 158.71㎡(48坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 95.66㎡(28.93坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造スレート葺2階建 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 昭和49年3月 |
地目 | 宅地 | 現状> | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | 北側 | |
校区 | 鳥生小学校・立花中学校 | ||
設備 | |||
備考 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]