大西町脇
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №301171 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市大西町脇 | ||
坪単価 | 84,300円 | 価格 | 6,000,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 235.32㎡(71.18坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状> | 宅地 |
都市計画 | 調整 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 指定無 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | 北側4m・西側4m | |
校区 | 大西小学校・大西中学校 | ||
設備 | |||
備考 | 現況渡し、線引き前宅地 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]