小泉
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №492021 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小泉 | ||
坪単価 | 価格 | 19,300,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 226.41㎡(68.48坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 95.01㎡(28.74坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造2階建 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 2010年12月 |
地目 | 宅地 | 現状> | 空室 |
都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種中高 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 日高小学校・西中学校 | ||
設備 | 太陽光発電システム、オール電化 | ||
備考 | 土砂災害警戒区域 |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]