東鳥生町一丁目
物件概要 取引形態(仲介)
物件コード | №527713 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 今治市東鳥生町一丁目 | ||
坪単価 | 価格 | 7,800,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
土地面積:登記簿 | 175.21㎡(53.00坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 117.34㎡(35.49坪) | 専有面積 | |
構造 | 軽量鉄骨 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | S57年1月 |
地目 | 宅地 | 現状> | 空室 |
都市計画 | 市街化 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 準工業 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 吹揚小学校・立花中学校 | ||
設備 | |||
備考 | 前面開発道路(S58年3月)、未登記の増築部分有り(40.26㎡) |
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]