末広町二丁目
物件概要 取引形態(仲介)
| 物件コード | SG900158 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 今治市末広町2丁目 | ||
| 坪単価 | 174,000円 | 価格 | 14,000,000円 |
物件詳細 取引形態(仲介)
| 土地面積:登記簿 | 80.62坪(266.54㎡) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状> | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 商業地域 | 手数料 | |
| 制限 | 準防火地域 | バルコニー面積 | |
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | 北東 | |
| 校区 | 吹揚小学校、日吉中学校 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 準防火地域 |
||
この物件について問合せする
[contact-form-7 id=”19818″ title=”物件問い合わせフォーム”]




